Prefeito Chico Brito aumentou consideravelmente a proposta orçamentária da Prefeitura, cerca de 31% em relação a 2010
O prefeito de Embu, Chico Brito, enviou à Câmara na sessão realizada no dia 29, quarta-feira, proposta da LOA – Lei Orçamentária Anual do município para o ano de 2011,
que deverá ser votada pelo Legislativo até dezembro. No novo orçamento, o prefeito indicou uma receita e despesa de R$ 362.784.100,00, quase 31% a mais do que o orçamento vigente em 2010 (de R$ 277 milhões).
Na proposta enviada à Câmara, a maior verba do novo orçamento do próximo ano vai para a Secretaria de Obras, Edificações e Orientação Urbana, com um total de R$ 124 milhões, seguido de Educação, com R$ 87 milhões, e da Saúde, R$ 60 milhões.
Após a sessão, o Secretário de Administração, José Roberto Jorge, e a assessora Cleisse Rodrigues apresentaram aos vereadores e a uma platéia composta por autoridades, cidadão e delegados do OP (Orçamento Participativo), uma prestação de contas da Execução Orçamentária de 2010 (até agosto), bem como explicações sobre o novo orçamento previsto para o próximo ano.
O presidente da Câmara, Silvino Bomfim (PT) agradeceu a presença de dezenas de delegados do OP, dizendo que o Orçamento Participativo existe em poucos municípios do País, sendo uma forma democrática de participação popular nas decisões sobre obras e investimentos da prefeitura, tendo sido implantado no governo do ex-prefeito Geraldo Cruz, e continuado no atual governo do prefeito Chico Brito.
A participação dos Delegados do OP também foi elogiada pelos vereadores João Leite (PT), Luiz do Depósito (PMDB), Ná (PT), no Pequeno Expediente, e Milton do Rancho (PMDB) no Grande Expediente.
O novo orçamento vai agora para a Comissão Mista Permanente da Câmara e será submetido a debates entre os vereadores até o prazo legal, quando deverá ser votado para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2011.
Veja peça orçamentária para 2011 no quadro e a comparação com a anterior:
ORÇAMENTO MUNICIPAL – COMPARAÇÃO 2010 – 2011
PODER LEGISLATIVO | 2010 | 2011 |
Câmara Municipal | R$ 7.200.000,00 | R$ 7.600.000,00 |
PODER EXECUTIVO | 2010 | 2011 |
Gabinete do Prefeito | R$ 1.337.960,00 | R$ 1.266.490,00 |
Secretaria dos Assuntos Jurídicos | R$ 942.810,00 | R$ 1.349.340,00 |
Secretaria de Administração | R$ 3.800.624,00 | R$ 4.199.232,00 |
Secretaria de Desenvolvimento Urbano | R$ 1.204.149,00 | R$ 1.140.180,00 |
Secretaria de Finanças | R$ 1.522.180,00 | R$ 872.600,00 |
Secretaria de Obras, Edificações e Orientação Urbana | R$ 74.892.551,00 | R$ 124.131.020,00 |
Secretaria de Turismo | R$ 1.122.465,00 | R$ 848.290,00 |
Secretaria de Educação | R$ 63.835.790,00 | R$ 87.176.103,00 |
Secretaria de Assistência social | R$ 5.159.107,00 | R$ 7.617.844,00 |
Secretaria da Saúde | R$ 56.442.772,00 | R$ 60.559.770,00 |
Encargos Gerais do Município | R$ 24.954.908,00 | R$ 16.401.491,00 |
Secretaria de Governo | R$ 3.419.368,00 | R$ 5.701.340,00 |
Secretaria do Meio Ambiente | R$ 1.328.876,00 | R$ 1.730.200,00 |
Secretaria de Transporte e Trânsito | R$ 2.057.518,00 | R$ 5.153.500,00 |
Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública | R$ 14.850.939,00 | R$ 10.344.930,00 |
Secretaria de Cultura | R$ 1.898.308,00 | R$ 1.665.270,00 |
Secretaria de Participação Cidadã | R$ 7.182.612,00 | R$ 2.865.660,00 |
Secretaria de Esportes e Lazer | R$ 2.043.288,00 | R$ 2.262.400,00 |
Controladoria Geral do Município | R$ 700.115,00 | R$ 821.240,00 |
Secretaria de Comunicação Social | R$ 1.218.972,00 | R$ 992.200,00 |
AMLURB (Limpeza Urbana) | R$ 12.740.000,00 | |
PRO-HABITAÇÃO | R$ 2.720.000,00 | |
EMBUPREV (Previdência dos Servidores Municipais) | R$ 2.625.000,00 | |
TOTAL DA DESPESA | R$ 277.115.312,00 | R$ 362.784.100,00 |
Texto: Márcio Amêndola